Seletiva -  edição

Seletiva

Adulto (+16) - Masculino

(1º edição - Ano 2023)

Classificação - Quartas de Final - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Manco FC 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00
Lehmcar 3 1 1 0 0 2 0 2 2.00
Mineração Veiga 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00
Atecubanos 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00
Quilmes 1 1 0 1 0 2 2 0 1.00
LB Fut 7 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50
Reser Resenha 0 1 0 0 1 0 2 -2 0.00
Arena PJ Fut7 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout