Seletiva -  edição

Seletiva

Adulto (+16) - Masculino

(1º edição - Ano 2023)

Classificação - Primeira fase - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Atecubanos 7 3 2 1 0 12 7 5 1.71
Lehmcar 6 2 2 0 0 8 0 8 8.00
Manco FC 6 2 2 0 0 7 2 5 3.50
Reser Resenha 6 2 2 0 0 6 1 5 6.00
LB Fut 7 6 2 2 0 0 5 0 5 5.00
Esquadrão de 58 6 2 2 0 0 3 1 2 3.00
Arena PJ Fut7 5 3 1 2 0 11 6 5 1.83
Garuva F7 4 3 1 1 1 9 7 2 1.29
Mineração Veiga 3 2 1 0 1 6 4 2 1.50
10º Só Migué 3 2 1 0 1 3 1 2 3.00
11º Quilmes 3 2 1 0 1 4 3 1 1.33
12º Meia Boca Júnior 3 2 1 0 1 2 3 -1 0.67
13º Leicester Ville 3 2 1 0 1 2 5 -3 0.40
14º Durin 0 2 0 0 2 1 4 -3 0.25
15º Juventude 0 2 0 0 2 1 5 -4 0.20
16º Na Trave 0 2 0 0 2 1 6 -5 0.17
17º Menos é Mais 0 2 0 0 2 3 10 -7 0.30
18º Independência 0 2 0 0 2 0 7 -7 0.00
19º Atlético Joinvilense 0 3 0 0 3 3 15 -12 0.20
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra