Recopa -  edição

Recopa

Adulto (+16) - Masculino

(1º edição - Ano 2023)

Classificação geral - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Perez 7 4 2 1 1 15 9 6 1.67
O dono das pererecas 7 3 2 1 0 9 3 6 3.00
Saidera 5 3 1 2 0 9 8 1 1.13
Resenha 4 2 1 1 0 8 5 3 1.60
Aston Villa 4 2 1 1 0 10 7 3 1.43
Alpha Fc 3 2 1 0 1 8 6 2 1.33
Constantino 0 1 0 0 1 2 5 -3 0.40
Só Prazer FC 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33
Yokohama 0 1 0 0 1 0 4 -4 0.00
10º Parceria Fut7 0 1 0 0 1 0 5 -5 0.00
11º LKW 0 1 0 0 1 1 3 -2 0.33
12º Focus FC 0 1 0 0 1 0 5 -5 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.