LDF Cup -  edição

LDF Cup

Adulto (+18) - Masculino

(1º edição - Ano 2022)

Classificação - Quartas de Final - Adulto (+18) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
Quilmes 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00
Sem Nome FC 3 1 1 0 0 4 3 1 1.33
DR7 3 1 1 0 0 7 4 3 1.75
Os Esquecidos 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00
Focus 0 1 0 0 1 1 2 -1 0.50
Plastisol 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00
CBP 0 1 0 0 1 3 4 -1 0.75
Barões 0 1 0 0 1 4 7 -3 0.57
Critérios: 1º Pontos, 2º Shootout