Obviamente
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16141.07.08 | Anderson Pereira | |||
16141.07.06 | Cauê Eduardo Mendes da siylva | |||
16141.07.01 | Daniel Carlos Finamor | |||
16141.07.07 | Eduardo Leopoldino | |||
16141.07.13 | Evandro Cesar Komann Junior | |||
16141.07.02 | Gabriel Fernando Francisco | |||
16141.07.11 | Homero Santiago Antunes | |||
16141.07.04 | Jean Alves da Silva Lisboa | |||
16141.07.12 | Luiz Guilherme Dalcastegne | |||
16141.07.10 | Reinaldo Martins | |||
16141.07.09 | Rickson Soares Pereira | |||
16141.07.03 | Sanderlei Rodrigues | |||
16141.07.05 | Yan Lucas Lopes Kurowski |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Fernando Henrique Sofiatti |