Paris
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13196.02.07 | Clodoaldo dos Santos | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13196.02.09 | Emerson Wendel | |||
13196.02.12 | Emerson Wendel | |||
13196.02.01 | Guilherme Daniel | |||
13196.02.08 | Gustavo Martins | |||
13196.02.04 | Italo Rodrigues | |||
13196.02.11 | Jarde Ribeiro da Silva | |||
13196.02.02 | José Barreiro | |||
13196.02.10 | Jovenildo de Jesus | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13196.02.05 | Mateus Sousa | |||
13196.02.13 | Maycon Marcelo da Costa | |||
13196.02.06 | Paulo Vitor | |||
13196.02.03 | Vaniclei dos Santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |