Garuva F7
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15102.11.02 | ALEX JUNIOR PEREIRA | |||
15102.11.08 | ALISSON FIRMINO LIMA | |||
15102.11.04 | ANDERSON SILVESTRE NUNES DA SILVEIRA | |||
15102.11.12 | CARLOS DANIEL REITZ | |||
15102.11.10 | CLEITON AMARAL MENDES | |||
15102.11.07 | CLEITON PEREIRA COIMBRA | |||
15102.11.03 | JACKSON WILLIAN BATISTA | |||
15102.11.09 | KLEVERSON CORREA | |||
15102.11.11 | LUIZ GUSTAVO TREVISAN MAZZI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15102.11.05 | MARCO ANTONIO CHAVES | |||
15102.11.13 | MARLON RODRIGO FERREIRA | |||
15102.11.01 | RAFAEL RATHKE | |||
15102.11.06 | REGINALDO HATTENHAUER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JAKSON MULLER |