Leeds Joinville
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15102.01.10 | Arthur Fossa Ferreira | |||
15102.01.07 | Frank Willyan Silva Uchoa Oliveira | |||
15102.01.09 | Jeová Joseph Gonçalvez da Cruz | |||
15102.01.08 | João Vitor Lopes Gonçalves | |||
15102.01.02 | Juliano de Freitas Francisco | |||
15102.01.01 | Kaynan Xavier Hack | |||
15102.01.05 | Lucas Costa Correa | |||
15102.01.11 | Talyson Remulo de Brito romano | |||
15102.01.04 | Tobias da Silva | |||
15102.01.03 | Victor Felipe Lucio da Paixão | |||
15102.01.06 | Victor Gabriel dos Santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Kaynara Barbara Xavier Hack da Silva | |
Técnico | Kayan Enio Becker | |
Auxiliar Técnico | Eraldo José Hack |