Real Elizabeth
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15102.12.04 | Bruno da Silva maia | |||
15102.12.02 | Cristiano rosa | |||
15102.12.07 | Júlio César Vieira | |||
15102.12.09 | Lucas Eduardo flores Schumacher | |||
15102.12.10 | Marcelo prado dos Santos | |||
15102.12.05 | Marlon Bruno rosa carus | |||
15102.12.03 | Mateus Willian Greim Tomás | |||
15102.12.01 | Matheus de Souza | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15102.12.06 | Paulo Roberto Carvalho | |||
15102.12.08 | Rodrigo de Oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |