BluesVille
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15102.15.10 | Aislan Alves | |||
15102.15.01 | André Aparecido Oliveira Costa | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15102.15.02 | Clemerson Brasil de Resende | |||
15102.15.11 | Daniel Mascaro Gonçalves de Jesus | |||
15102.15.12 | Eliazebe Liedson Pires | |||
15102.15.04 | Esmael Trindade | |||
15102.15.08 | Jean Pier Báez Rosas | |||
15102.15.03 | Lyan José Ribeiro da Maia | |||
15102.15.06 | Mateus Rocha Lopes | |||
15102.15.07 | Ricardo Souza Pio Junior | |||
15102.15.09 | Vanderlei Chaves Junior | |||
15102.15.05 | Vitor Augusto Dias Camara |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Ketlyn Cristine Pereira | |
Técnico | Cidnei Ribeiro da Maia | |
Auxiliar Técnico | Chrystian Ribeiro da Maia |