Resenha
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15102.10.01 | Allan Roberto da Rocha | |||
15102.10.06 | Bartolomeu de Sousa Reis | |||
15102.10.10 | Bruno Fabricio Brabo Ventura | |||
15102.10.09 | Cleber Oening Cordeiro | |||
15102.10.02 | Douglas Roberto da Costa Nunes | |||
15102.10.07 | Felipe Venâncio da Silva | |||
15102.10.08 | Iriel Silva dos Santos | |||
15102.10.11 | Ismael Silva dos Santos | |||
15102.10.05 | João Vitor Hellmann Borgert | |||
15102.10.03 | Vinícius de Lima da silva | |||
15102.10.04 | Vitor Fernandes Dias |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Bruno de Oliveira Senderski |