Sersan
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15102.02.04 | Diego Stadler da Silva | |||
15102.02.11 | Felipe Gabriel Vieira | |||
15102.02.09 | Guilherme da Silva | |||
15102.02.01 | Jonathan Natalio Alves Heleodoro | |||
15102.02.06 | Kelton Costa Masulo | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15102.02.03 | Lucas Alves Carvalho | |||
15102.02.10 | Lucas Martins de Lima | |||
15102.02.05 | Maicon André Mendes Pinheiro | |||
15102.02.02 | Mateus Carlos Honorio | |||
15102.02.08 | Wesley Eduardo Jacinto | |||
15102.02.07 | Willian Gotardi Fogaça |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Sérgio Douglas dos Santos |