Lendas
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15102.03.04 | Brandle Mafra Lima | |||
15102.03.07 | Christopher Steudel | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15102.03.03 | David Cristian da Silva | |||
15102.03.11 | Diogo dos Santos | |||
15102.03.02 | Emerson Secco | |||
15102.03.01 | Guilherme Fischer Florentino | |||
15102.03.10 | Jacksel Matheus de Oliveira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15102.03.12 | Lucas Martins | |||
15102.03.08 | Marcos Ronchi Vanzuita | |||
15102.03.06 | Natã Murari Sena | |||
15102.03.05 | Sergio Paulo da Silva | |||
15102.03.09 | Vilmar Nickel |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Clesio Castro Florentino |