Joinled
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13086.16.01 | djhonata carlos de oliveira | |||
13086.16.03 | gabriel marchioli corrêa | |||
13086.16.07 | gabriel vinicius gomes | |||
13086.16.04 | geovane izidorio | |||
13086.16.02 | giovane cleiton manenti | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13086.16.06 | jeison pederssetti | |||
13086.16.10 | luciano de oliveira | |||
13086.16.05 | marlon bruske da silva | |||
13086.16.08 | nathanael roldan penteado | |||
13086.16.09 | nicholas thomas |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |