Leeds
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13086.14.03 | Carlos Eduardo da Cruz | |||
13086.14.10 | Evanilson Coelho Campos | |||
13086.14.02 | Franciney Correa Serrão | |||
13086.14.05 | Gustavo Weiss | |||
13086.14.06 | João Vitor Lopes Gonçalves | |||
13086.14.11 | João Vitor Spieker | |||
13086.14.04 | Luis Henrique da Conceição | |||
13086.14.12 | Matheus Daniel Zipf Gawron | |||
13086.14.14 | Ricardo Medeiros | |||
13086.14.07 | Rodrigo Alessandro Battisti | |||
13086.14.01 | Tobias da Silva | |||
13086.14.09 | Victor Gabriel dos Santos | |||
13086.14.08 | Wilson de Lima Inhance |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Kayan Enio Becker | |
Auxiliar Técnico | Ivonei Jacobi | |
Atendente | Kaynara Barbara Xavier Hack da Silva |