Atlético Joinvilense
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13086.13.04 | CLAUDIMAR MARTINS MOREIRA | |||
13086.13.06 | FERNANDO JOSE CHUPEL | |||
13086.13.03 | FERNANDO JULIO MOREIRA PETROSKI | |||
13086.13.01 | GABRIEL HENRIQUE NASCIMENTO SERRAO | |||
13086.13.02 | GUSTAVO DA SILVA BUENO | |||
13086.13.09 | JOSÉ KARLING JUNIOR | |||
13086.13.07 | LEANDRO KLUG AMANCIO | |||
13086.13.08 | MARCOS DERRÃO DO NASCIMENTO | |||
13086.13.05 | PAULO HENRIQUE VELLOSO | |||
13086.13.10 | RAFAEL POSSATO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Ademir de Assis Machado | |
Técnico | FABRICIO DA SILVA CAMPOS | |
Auxiliar Técnico | FÁBIO ROBERTO KORMANN |