Leicester Ville
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13086.11.12 | Claiver de Oliveira Correa | |||
13086.11.01 | Douglas William de Oliveira | |||
13086.11.11 | Eduardo dos Santos Rossi | |||
13086.11.05 | Gabriel Ricardo Corrêa de Souza | |||
13086.11.04 | Leonardo Dias dos Santos | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13086.11.08 | Luan Gomes Vargas | |||
13086.11.06 | Mateus Felipe da Silva | |||
13086.11.09 | Matheus Gomes da Silva | |||
13086.11.03 | Rian Oliveira Chaaban | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13086.11.02 | Ricardo da Silva Alves | |||
13086.11.10 | Vanderlei Chaves Junior | |||
13086.11.07 | Vitor Ribeiro de Oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vinícius de Borba Franzoi | |
Técnico | Vinícius de Borba Franzoi | |
Auxiliar Técnico | Allyson Giovani Bairros Perrone | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Suzana Aparecida Tressi | |
Atendente | Allyson Giovani Bairros Perrone | |
Prep. Fisico | Suzana Aparecida Tressi |