Jaguaras
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13086.06.03 | Anderson Luis Chagas da Silva Barros | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13086.06.08 | Carlos Roberto Witt Junior | |||
13086.06.02 | Gustavo do Amaral | |||
13086.06.07 | Gustavo Puppi Simao | |||
13086.06.06 | Jose Eduardo Brandao | |||
13086.06.01 | José Victor de Farias | |||
13086.06.10 | Lucas de Abreu Freire Dantas | |||
13086.06.05 | Rodrigo Miranda do Amaral | |||
13086.06.04 | Victor Hugo Baggio Alves | |||
13086.06.11 | Vitor Destefani Silveira de Souza | |||
13086.06.09 | Vitor Pereira dos Santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | José Victor de Farias | |
Técnico | Claudionei Marcos Stegemann | |
Auxiliar Técnico | Rafael Stueber Meyer |