Fature
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14970.02.03 | Abner Lucas Feltz | |||
14970.02.05 | Bruno Roberto Biermeier | |||
14970.02.12 | Eriberto Antonio Serafim Junior | |||
14970.02.10 | Gabriel Correa da Silva | |||
14970.02.07 | Gabriel Henrique Braz da Costa | |||
14970.02.13 | Gabriel Lemos | |||
14970.02.14 | Gustavo Eloi de Góes | |||
14970.02.06 | Lucas Poerner Krum | |||
14970.02.08 | Lucas Soares | |||
14970.02.02 | Matheus Salvador Nunes | |||
14970.02.11 | Matheus Tatsuya Sato | |||
14970.02.04 | Ramoni Burlani | |||
14970.02.09 | Tiago Augusto Lemos | |||
14970.02.01 | Wallace Fernandes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Sandro Roberto Biermeier |