Leeds Joinville
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14970.04.08 | Arthur Fossa Ferreira | 6 | ||
14970.04.05 | Frank Willyan Silva Uchoa Oliveira | 20 | ||
14970.04.07 | Jeová Joseph Gonçalvez da Cruz | 5 | ||
14970.04.06 | João Vitor Lopes Gonçalves | 8 | ||
14970.04.09 | Juliano de Freitas Francisco | 15 | ||
14970.04.03 | Lucas Costa Correa | 1 | ||
14970.04.02 | Tobias da Silva | 7 | ||
14970.04.01 | Victor Felipe Lucio da Paixão | 21 | ||
14970.04.04 | Victor Gabriel dos Santos | 14 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |