Atlético dos Guris
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12838.06.05 | Bruno Ruske de Souza | |||
12838.06.12 | Filipe Ayres de Souza Bruner | |||
12838.06.11 | Gabriel Hammer de Leone Avoglio | |||
12838.06.04 | Gustavo Dos Santos Paduano | |||
12838.06.02 | Heryk Leemayk Tonello | |||
12838.06.09 | João ayres de souza Bruner | |||
12838.06.08 | João Vitor Farias Brito | |||
12838.06.06 | Mateus Olinger Ribeiro | |||
12838.06.10 | Matheus Pereira Da Rocha | |||
12838.06.03 | Pedro Ayres de Souza Bruner | |||
12838.06.01 | Wallace Cauê Costa | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12838.06.07 | Welerson Tonello |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Gilson Costa |