ABE Celesc
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12838.09.09 | Ederson de Resena Meister | |||
12838.09.10 | Felipe Formigari Amandeo | |||
12838.09.06 | Fernando Daniel Leal | |||
12838.09.13 | Gledder Bevervanso Secorun | |||
12838.09.08 | Gustavo da Cunha | |||
12838.09.02 | Jerson de Almeida Domingues | |||
12838.09.07 | Leandro da Cunha | |||
12838.09.01 | Luanderson Schipitoski | |||
12838.09.11 | Marcos de Oliveira Elias | |||
12838.09.04 | Mauricio Renan Maciel | |||
12838.09.03 | Paulo Guilherme de Simas Horn | |||
12838.09.12 | Paulo Henrique Dantas Reis | |||
12838.09.05 | Sandro Luiz Heinzen |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Luanderson Schipitoski | |
Técnico | Afonso Celso Pereira Neto |