Galícia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12838.08.05 | Daniel Carlos Finamor | |||
12838.08.07 | Guilherme Schmitz | |||
12838.08.09 | Jarbas de Oliveira Alves | |||
12838.08.02 | Julio cesar de Miranda | |||
12838.08.08 | Leandro Silveira Francisco | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12838.08.04 | Leonardo Fernando de Andrade | |||
12838.08.06 | Lucas Alberto Pereira | |||
12838.08.08 | Luis Gustavo de Andrade | |||
12838.08.01 | Manoel Benta Francisco Junior | |||
12838.08.10 | Marcelo Zamorano Martins | |||
12838.08.11 | Marcos José de Lima Laurentino | |||
12838.08.03 | Thiago de Sene Pereira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |