Leicester Ville
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12838.03.08 | Douglas William de Oliveira | |||
12838.03.01 | Evandro Cesar Kormann Junior | |||
12838.03.11 | Gabriel Moreira | |||
12838.03.09 | Jean Carlos Prestes Erdmann | |||
12838.03.07 | João Gabriel Sadlovski | |||
12838.03.12 | Leonardo Dias dos Santos | |||
12838.03.02 | Luan Gomes Vargas | |||
12838.03.04 | Lucas Adriano Ribeiro | |||
12838.03.05 | Mateus Felipe da Silva | |||
12838.03.15 | Matheus Gabriel Muller | |||
12838.03.03 | Matheus Gomes da Silva | |||
12838.03.10 | Ricardo da Silva Alves | |||
12838.03.13 | Vanderlei Chaves Junior | |||
12838.03.14 | Vitor Ribeiro de Oliveira | |||
12838.03.06 | Wagner Roberto de Toledo Filho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vinícius de Borba Franzoi | |
Técnico | Vinícius de Borba Franzoi | |
Auxiliar Técnico | Allyson Giovani Bairros Perrone | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Suzana Aparecida Tressi | |
Atendente | Allyson Giovani Bairros Perrone | |
Prep. Fisico | Allyson Giovani Bairros Perrone |