Fature
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12838.02.01 | Abner Lucas Feltz | |||
12838.02.02 | Andrio Pinotti da Silva | |||
12838.02.08 | Bruno de Mello Scarcella Galuppo Trufelli | |||
12838.02.06 | Bruno Roberto Biermeier | |||
12838.02.07 | Claudio Marcos Guiesel | |||
12838.02.04 | Gustavo Adolpho Schuelter | |||
12838.02.05 | Lucas Poerner Krum | |||
12838.02.13 | Lucas Soares | |||
12838.02.12 | Marcos Vinicius Bressan | |||
12838.02.10 | Matheus Salvador Nunes | |||
12838.02.09 | Mauricio de Liz | |||
12838.02.03 | Ramoni Burlani | |||
12838.02.11 | Wallace Fernandes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Augustinho Schuelter | |
Auxiliar Técnico | Amaro de Aguiar |