Jaguaras
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14354.07.10 | Fernando Schmidt da Maia | |||
14354.07.04 | Gustavo do Amaral | |||
14354.07.03 | Gustavo Puppi Simão | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14354.07.05 | José Victor de Farias | |||
14354.07.01 | Luan Victor Caldas Veloso | |||
14354.07.06 | Lucas de Abreu Freire Dantas | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14354.07.02 | Otavio Augusto Pandolfo | |||
14354.07.09 | Paulo Vitor Michels | |||
14354.07.07 | Vinicius Quadros | |||
14354.07.08 | Vitor Pereira dos Santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Felipe de Castilho Timm |