Leicester Ville
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14354.09.10 | Deyvid Roxo Silva | |||
14354.09.13 | Efrain Fonseca das Chagas | |||
14354.09.08 | Elton Muller Correa Silva | |||
14354.09.11 | Erick Vinicius de Oliveira | |||
14354.09.07 | Gabriel Corrêa de Lima | |||
14354.09.02 | Gabriel Persike Vieira dos Santos | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14354.09.06 | Gabriel Ricardo Corrêa de Souza | |||
14354.09.09 | Kauan Bernardo Gondanski | |||
14354.09.04 | Leonardo Dias dos Santos | |||
14354.09.01 | Marcos Willian Semann Zoleti | |||
14354.09.05 | Rian Oliveira Chaaban | |||
14354.09.12 | Ricardo da Silva Alves | |||
14354.09.03 | Vitor Ribeiro de Oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vinícius de Borba Franzoi | |
Técnico | Vinícius de Borba Franzoi | |
Auxiliar Técnico | Lucas Teixeira de Souza | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Lucas Teixeira de Souza | |
Atendente | Lucas Teixeira de Souza | |
Prep. Fisico | Lucas Teixeira de Souza |