Porto
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14354.02.04 | Alexandre Henrique da Silva zacharias | |||
14354.02.06 | Douglas fagundes | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14354.02.07 | Eduardo fagundes | |||
14354.02.09 | Evandro scheel | |||
14354.02.08 | Fabio peres | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14354.02.03 | Gabirel schaefer | |||
14354.02.01 | Lucas eduardo petza dos passos | |||
14354.02.02 | Lucas Matheus da Silva | |||
14354.02.10 | Lucas peres Gonçalves | |||
14354.02.05 | Sávio Roberto bucci |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Bruno José Cláudino | |
Auxiliar Técnico | Bruno José Cláudino | |
Auxiliar Técnico | Gabriel Schaefer | |
Prep. Fisico | Bruno José Cláudino |