Funcional Soccer
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12529.06.04 | Adilson Luiz Manarin Filho | |||
12529.06.10 | Aguilar Luciano | |||
12529.06.02 | Carlos Eduardo Becerra Barbosa | |||
12529.06.06 | Edi Carlos Souza | |||
12529.06.05 | Eduardo Fernandes | |||
12529.06.09 | Luciano Gresele | |||
12529.06.08 | Marcos Vinicios Viera | |||
12529.06.11 | Maxwell Fernando Ferreira da Silva | |||
12529.06.07 | Odilon de Carvalho | |||
12529.06.03 | Paulo Jacob Batista Gonçalves | |||
12529.06.12 | Rafael Furtado Damasceno | |||
12529.06.01 | Rafael Nunes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Maxwell Fernando | |
Técnico | Vinicius Evandro | |
Auxiliar Técnico | Maxwell Fernando |