Chelsea
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12529.01.05 | Allan Antônio Soares Pereira | |||
12529.01.02 | André Fernandes | |||
12529.01.08 | Claiver de Oliveira Correa | |||
12529.01.12 | Eduardo Antonio | |||
12529.01.07 | Gustavo Vicente Hermes | |||
12529.01.03 | Igor Siebert dos Santos | |||
12529.01.01 | jean carlos martins goncalves | |||
12529.01.04 | Jeferson Oliveira de Moura | |||
12529.01.09 | Lenoir Henrique Kaiser | |||
12529.01.10 | Lucas Vivaldino | |||
12529.01.06 | Nivaldo Barbosa Garcia | |||
12529.01.11 | Wilkison Louis |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |