Manchester Catarinense
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12529.08.10 | Alex Machado | |||
12529.08.02 | Anderson stahelski florentino | |||
12529.08.08 | Carlos Eduardo mohr da Costa | |||
12529.08.09 | Claudio Marques Gouveia | |||
12529.08.12 | Eduardo Antonio | |||
12529.08.01 | Eglon Henrique Pereira Costa | |||
12529.08.06 | Guilherme de Souza | |||
12529.08.03 | Israel da Silva | |||
12529.08.05 | João Carlos Benedet | |||
12529.08.04 | Lucas Andraski | |||
12529.08.13 | Lucas Vivaldino | |||
12529.08.07 | Ruan Carlo Domingos | |||
12529.08.11 | Wilkison Louis |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Eglon Costa | |
Técnico | Miguel Oliveira |