Jaguaras
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13876.09.07 | Carlos Roberto Witt Junior | |||
13876.09.02 | Gustavo do Amaral | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13876.09.10 | Gustavo Puppi Simão | |||
13876.09.08 | José Eduardo Brandão | |||
13876.09.05 | José Victor de Farias | |||
13876.09.03 | Lucas de Abreu Freire Dantas | |||
13876.09.06 | Rodrigo Miranda do Amaral | |||
13876.09.09 | Vinicius Quadros | |||
13876.09.04 | Vitor Pereira dos Santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Felipe de Castilho Timm | |
Técnico | Felipe de Castilho Timm |