Z5
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13876.07.08 | Anderson Gonçalves dos Remédios | |||
13876.07.02 | Gleyson Robyson Quintino | |||
13876.07.11 | Leandro Souza de Aviz | |||
13876.07.09 | Luidy Inhoato Ribas | |||
13876.07.06 | Luís Mario Bermudez Vasquez | |||
13876.07.03 | Luiz Carlos dos Santos | |||
13876.07.01 | Pedro Ivo Castelão de Freitas | |||
13876.07.07 | Ronaldo Moraes de Brito | |||
13876.07.04 | Sandro Moraes do Prado | |||
13876.07.05 | Vitor Gabriel Gonçalves Ferrari | |||
13876.07.10 | Weriton Santiago de Lima |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |