Meia Boca Júnior
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13876.10.06 | Antony Michael | |||
13876.10.09 | Bruno Ribeiro Leite | |||
13876.10.12 | Celso Renan da Silva Oliveira | |||
13876.10.01 | Diogo Filipe da Silva Simões | |||
13876.10.10 | Guilherme Felipe Aragão | |||
13876.10.05 | Jackson Manoel Demétrio | |||
13876.10.03 | Joelson Ferreira | |||
13876.10.04 | Leonardo Roberto Gomes | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13876.10.07 | Luis Fernando Delalibera da Rosa | |||
13876.10.08 | Luiz Gabriel Lacerda | |||
13876.10.13 | Luiz Henrique Souza | |||
13876.10.02 | Marcos José | |||
13876.10.11 | Ronald Lemes de Lima |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Lauro Lemes | |
Técnico | Leandro Silveira Francisco |