Colon
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12066.02.08 | Alaf Filipe da Silva Lussani | |||
12066.02.03 | André Vitor Zancan Helfensteller | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12066.02.05 | Bruno Carlos Cidral | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12066.02.06 | Djovani Dalmir da Silva Weber | |||
12066.02.01 | Maico Ray Maldaner | |||
12066.02.02 | Matheus Antonio cidral | |||
12066.02.09 | Natanael Borges | |||
12066.02.10 | Rogério Vieira Fraga | |||
12066.02.04 | Ruan Carlos Bittencourt | |||
12066.02.07 | Victor Luan Rodrigues Fischer |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |