Oxijoi
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12066.05.04 | Luiz Felipe da silva Martins | |||
12066.05.03 | Arthur Felipe Oliveira | |||
12066.05.10 | Felipe Henrique Silva Andrade | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12066.05.11 | Gabriel Persike Viera Dos Santos | |||
12066.05.06 | Gabriel Roberto Borges | |||
12066.05.02 | Giancarlo Garcia | |||
12066.05.07 | Hiago Murilo Buss | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12066.05.09 | Kaio Martins de Melo | |||
12066.05.05 | Lucas Gabriel Vieira | |||
12066.05.08 | Lucas Gonçalves da Costa | |||
12066.05.01 | Victor henrique Carvalho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Erick Willian Galvão Packer | |
Auxiliar Técnico | Anthony Mateus Silva Cardoso |