Amantes
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12066.03.01 | André Luís Zoz | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12066.03.09 | Christyan Alberto Albues Albuquerque Melo | |||
12066.03.03 | Diego Luan Kahl | |||
12066.03.05 | Erick Socoloski | |||
12066.03.11 | Fernando Guilherme Seiler | |||
12066.03.13 | Jean Lois Nunes | |||
12066.03.07 | Jonatan Henrique Franco | |||
12066.03.14 | Jonathan Santana Neri | |||
12066.03.08 | Marcos Vinicius Deretti | |||
12066.03.10 | Mateus Nunes Felisbino | |||
12066.03.02 | Pedro Henrique da Silva | |||
12066.03.12 | Renan Girardi | |||
12066.03.04 | Vinicius Cisz Caparelli |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Jonathan William da Silva | |
Prep. Fisico | Renan Girardi |