Black
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12066.07.02 | Alexandre Alano Carvalho | |||
12066.07.03 | Eduardo Zimermann | |||
12066.07.05 | Felipe Fernandes dos Reis | |||
12066.07.04 | Gustavo Henrique Brandes | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12066.07.10 | Gustavo Henrique Brandes | |||
12066.07.09 | Henrique lins pires | |||
12066.07.07 | Ivair Rodrigues Ferreira Neto | |||
12066.07.06 | Mateus de faria da silva | |||
12066.07.01 | Rubens Alberto Zimmermann Junior | |||
12066.07.11 | Vinicius Fontanella | |||
12066.07.08 | Vitor Hugo Albanaz |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |