Morro do Meio

Morro do Meio

Sem Maldade X Morro do Meio
19/05/2024 12:00 Q1 - Arena do Esporte Adulto (+16) Masculino Série C

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
16051.08.08 André Lamego da silva 14/09/1991 8
16051.08.05 André Luiz padilha 09/06/1988 7
16051.08.03 Diego Aislan dias 23/07/1985 13
16051.08.09 Eduardo João vitório 12/04/1993 12
16051.08.06 Eliel maria basilio 27/03/1989 1
16051.08.11 Felipe xister de Vicente 25/01/2000 20
16051.08.04 Jackson Soares de moraes 06/12/1985 6
16051.08.01 Jeferson misersk da silvai 13/03/1995 4
16051.08.13 Luiz felippe 27/10/1999 10
16051.08.14 Luiz Marcelo felippi 02/02/2000 11
16051.08.07 Marlon machado do livramento 01/11/1990 33
16051.08.10 MATHIAS ERHARDT 13/11/1996 22
16051.08.02 Nathan Fernandes de oliveira 17/09/1999 2
16051.08.12 Rodrigo Cardoso correia 29/07/1993 9

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Técnico Diego fabre