Dummont
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11827.08.08 | Andrey Lima Paiva Correia | |||
11827.08.09 | Bryan Anderson | |||
11827.08.02 | Erick Reinert Indalencio | |||
11827.08.14 | Gabriel Carriel de Macedo | |||
11827.08.11 | Gabriel Carriel de Macedo | |||
11827.08.01 | João Marcos de Lemos | |||
11827.08.10 | João Victor dos Santos | |||
11827.08.05 | João Vitor Hasse | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
11827.08.12 | Kalil Ahmad Mussa | |||
11827.08.03 | Leonardo Reinert Indalencio | |||
11827.08.04 | Marcellu Henrique Raulino | |||
11827.08.06 | Paulo André Santos Souza | |||
11827.08.07 | Samuel Fagundes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |