Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 20/02 | 08:30 | Constantino | 3 x 3 | Alpha | Q2 - Arena do Esporte |
001 | 20/02 | 10:30 | Suprema | 4 x 1 | Timboville | Q1 - Arena do Esporte |
003 | 13/03 | 08:30 | Alpha | 3 x 5 | Suprema | Q1 - Arena do Esporte |
004 | 13/03 | 11:30 | Timboville | 1 x 2 | Constantino | Q2 - Arena do Esporte |
005 | 24/04 | 09:30 | Suprema | 3 x 0 | Constantino | Q1 - Arena do Esporte |
006 | 24/04 | 09:30 | Alpha | 6 x 4 | Timboville | Q2 - Arena do Esporte |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 20/02 | 09:30 | Real Chuville | 0 x 11 | CBP | Q1 - Arena do Esporte |
008 | 20/02 | 09:30 | Salsa e Merengue | 3 x 1 | SEC | Q2 - Arena do Esporte |
009 | 13/03 | 10:30 | SEC | 3 x 0 | Real Chuville | Q1 - Arena do Esporte |
010 | 13/03 | 10:30 | CBP | 8 x 2 | Salsa e Merengue | Q2 - Arena do Esporte |
012 | 24/04 | 08:30 | SEC | 1 x 6 | CBP | Q2 - Arena do Esporte |
011 | 24/04 | 10:30 | Real Chuville | 2 x 6 | Salsa e Merengue | Q1 - Arena do Esporte |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 20/02 | 08:30 | Rei da Lavação | 0 x 3 | Perez | Q1 - Arena do Esporte |
061 | 20/02 | 10:30 | Yokohama | 2 x 1 | Barões | Q2 - Arena do Esporte |
063 | 13/03 | 09:30 | Perez | 2 x 2 | Yokohama | Q1 - Arena do Esporte |
064 | 13/03 | 09:30 | Barões | W x 0 | Rei da Lavação | Q2 - Arena do Esporte |
066 | 24/04 | 08:30 | Perez | 4 x 0 | Barões | Q1 - Arena do Esporte |
065 | 24/04 | 11:30 | Yokohama | W x 0 | Rei da Lavação | Q2 - Arena do Esporte |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 20/02 | 11:30 | Spaço Saúde | 4 x 6 | Obviamente | Q1 - Arena do Esporte |
068 | 20/02 | 11:30 | Várzeas | W x 0 | Copa F7 | Q2 - Arena do Esporte |
070 | 13/03 | 08:30 | Obviamente | 3 x 1 | Várzeas | Q2 - Arena do Esporte |
069 | 13/03 | 11:30 | Copa F7 | 0 x W | Spaço Saúde | Q1 - Arena do Esporte |
071 | 24/04 | 10:30 | Spaço Saúde | 2 x 3 | Várzeas | Q2 - Arena do Esporte |
072 | 24/04 | 11:30 | Copa F7 | 0 x W | Obviamente | Q1 - Arena do Esporte |
Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
108 | 01/05 | 11:30 | Alpha | 2 x 3 | CBP | Q2 - Arena do Esporte |
095 | 15/05 | 08:30 | Suprema | W x 0 | Real Chuville | Q1 - Arena do Esporte |
102 | 15/05 | 08:30 | Timboville | 1 x 0 | SEC | Q2 - Arena do Esporte |
105 | 15/05 | 10:30 | Constantino | 2 x 4 | Salsa e Merengue | Q1 - Arena do Esporte |
096 | 05/06 | 08:30 | Real Chuville | 0 x W | Alpha | Q2 - Arena do Esporte |
099 | 05/06 | 09:30 | SEC | 3 x 1 | Suprema | Q1 - Arena do Esporte |
106 | 05/06 | 10:30 | Salsa e Merengue | 4 x 0 | Timboville | Q1 - Arena do Esporte |
109 | 05/06 | 10:30 | CBP | 8 x 3 | Constantino | Q2 - Arena do Esporte |
110 | 10/07 | 08:30 | Timboville | 0 x 8 | CBP | Q2 - Arena do Esporte |
100 | 10/07 | 10:30 | Alpha | 3 x 1 | SEC | Q2 - Arena do Esporte |
103 | 10/07 | 10:30 | Suprema | 6 x 2 | Salsa e Merengue | Q1 - Arena do Esporte |
097 | 24/07 | 08:30 | Constantino | 3 x 0 | Real Chuville | Q1 - Arena do Esporte |
107 | 31/07 | 08:30 | CBP | 3 x 3 | Suprema | Q1 - Arena do Esporte |
101 | 31/07 | 10:30 | SEC | 3 x 3 | Constantino | Q1 - Arena do Esporte |
104 | 31/07 | 10:30 | Salsa e Merengue | 2 x 5 | Alpha | Q2 - Arena do Esporte |
098 | 14/08 | 08:30 | Real Chuville | 0 x 3 | Timboville | Q2 - Arena do Esporte |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 18/09 | 10:30 | Suprema | 5 x 7 | Perez | Q1 - Arena do Esporte | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
112 | 25/09 | 10:30 | CBP | 7 x 4 | Várzeas | Q2 - Arena do Esporte | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
079 | 15/05 | 09:30 | Yokohama | 3 x 1 | Spaço Saúde | Q1 - Arena do Esporte |
092 | 15/05 | 09:30 | Perez | 3 x 3 | Obviamente | Q2 - Arena do Esporte |
090 | 05/06 | 08:30 | Várzeas | 2 x 1 | Barões | Q1 - Arena do Esporte |
080 | 05/06 | 09:30 | Spaço Saúde | 1 x 2 | Perez | Q2 - Arena do Esporte |
087 | 10/07 | 09:30 | Yokohama | 3 x 2 | Várzeas | Q1 - Arena do Esporte |
094 | 10/07 | 09:30 | Barões | 4 x 2 | Obviamente | Q2 - Arena do Esporte |
088 | 31/07 | 09:30 | Várzeas | 1 x 4 | Perez | Q1 - Arena do Esporte |
091 | 31/07 | 09:30 | Obviamente | 0 x 4 | Yokohama | Q2 - Arena do Esporte |
082 | 31/07 | 11:30 | Spaço Saúde | 2 x 3 | Barões | Q1 - Arena do Esporte |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041 | 11/09 | 08:30 | Suprema | x | Alpha | Q1 - Arena do Esporte | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
043 | 11/09 | 09:30 | Yokohama | 2 x 2 | Perez | Q1 - Arena do Esporte | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
044 | 11/09 | 09:30 | Obviamente | 2 x 4 | Várzeas | Q2 - Arena do Esporte | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 09/10 | 09:30 | Perez | 3 (4) x (2) 3 | CBP | Q1 - Arena do Esporte | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |