Leicester Ville
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15342.03.07 | Cleisson Leandro Balin | |||
15342.03.08 | Deyvid Roxo Silva | |||
15342.03.05 | Elton Muller Correa Silva | |||
15342.03.03 | Gabriel Corrêa de Lima | |||
15342.03.01 | Gabriel Persike Vieira dos Santos | |||
15342.03.02 | Gabriel Ricardo Corrêa de Souza | |||
15342.03.11 | Iago Arbigaus Chaves | |||
15342.03.09 | Kleyton Pedro Groche | |||
15342.03.04 | Lucas Teixeira de Souza | |||
15342.03.06 | Marcos Willian Semann Zoleti | |||
15342.03.10 | Rian Oliveira Chaaban |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vinícius de Borba Franzoi | |
Técnico | Vinícius de Borba Franzoi | |
Atendente | Vinícius de Borba Franzoi | |
Prep. Fisico | Vinícius de Borba Franzoi |