Atecubanos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13110.16.09 | Andriel Sales | |||
13110.16.01 | Carlos Eduardo Padilha | |||
13110.16.04 | Christian coelho | |||
13110.16.05 | Denis José de lima | |||
13110.16.07 | Filippo scheffen Ferreira de Freitas | |||
13110.16.08 | Gabriel leão Pereira | |||
13110.16.12 | Gustavo Henrique Rodrigues | |||
13110.16.11 | Joabe benkendorf | |||
13110.16.06 | Júlio Rodrigo Pereira | |||
13110.16.10 | Lucas dos Santos sady | |||
13110.16.02 | Marcos nack | |||
13110.16.03 | Mateus henz | |||
13110.16.13 | Osni Lopes Pereira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Clovis henz |