Leicester Ville
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13110.10.04 | Claiver de Oliveira Correa | |||
13110.10.13 | Deyvid Roxo Silva | |||
13110.10.01 | Douglas William de Oliveira | |||
13110.10.07 | Evandro Cesar Kormann Junior | |||
13110.10.02 | Gabriel Persike Vieira dos Santos | |||
13110.10.05 | Gabriel Ricardo Corrêa de Souza | |||
13110.10.10 | Guilherme Henrique Ribeiro | |||
13110.10.06 | Leonardo Dias dos Santos | |||
13110.10.09 | Luan Gomes Vargas | |||
13110.10.12 | Mateus Felipe da Silva | |||
13110.10.03 | Ricardo da Silva Alves | |||
13110.10.08 | Vitor Ribeiro de Oliveira | |||
13110.10.11 | Weslei Alexandre Sabel | |||
13110.10.14 | Yan vitor de Miranda balthasar |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vinícius de Borba Franzoi | |
Técnico | Vinícius de Borba Franzoi | |
Auxiliar Técnico | Allyson Giovani Bairros Perrone | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Suzana Aparecida Tressi | |
Atendente | Allyson Giovani Bairros Perrone | |
Prep. Fisico | Suzana Aparecida Tressi |