LKW
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14566.09.01 | Bruno Ávila | 84 | ||
14566.09.05 | Henrique Oliveira Boettcher | 09 | ||
14566.09.10 | João Antônio Melo Raulino | |||
14566.09.07 | João Vitor Gomes Rodrigues | 11 | ||
14566.09.08 | Joao Vitor Wiggers Da Silva | 11 | ||
14566.09.09 | Lucas Sá Menezes Marques | 99 | ||
14566.09.02 | Matheus Felipe Maia | 12 | ||
14566.09.06 | Matheus Henrique Quintino | TEC | ||
14566.09.03 | Mauricio Bonissoni | 05 | ||
14566.09.04 | Wesley dos Reis Marcos | 06 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |