Só Prazer FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14566.03.10 | André Fellipe Pinheiro | |||
14566.03.02 | Christian Willian | |||
14566.03.11 | Diego dos Santos | |||
14566.03.09 | Ederson Roberto Maurício | |||
14566.03.07 | Fernando Marcio Pereira Ribeiro | |||
14566.03.08 | Heraldo Bitencourt Filho | |||
14566.03.01 | Jordano Bruno Bernardini | |||
14566.03.05 | Leonardo C. Da Costa | |||
14566.03.06 | Marlon Alves pereira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14566.03.04 | Pedro Amarildo de Oliveira Junior | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14566.03.03 | Ruhan Oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Marcelo Godoy Nascimento |