Didico
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14817.04.02 | Alexis Daniel Biff Vargas | |||
14817.04.04 | Almir Francisco Tavares | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14817.04.08 | Cristian Paulo vieira | |||
14817.04.07 | Daniel Moreira | |||
14817.04.09 | João Vitor Farias Brito | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
14817.04.05 | Lucas Fabiano dos Santos Cardoso | |||
14817.04.03 | Mayckon Vieira | |||
14817.04.01 | Robson nelci moraes | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14817.04.06 | Welerson Tonello |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |