Panela
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13042.02.06 | Maicon Antonio Alves Corrêa | |||
13042.02.01 | Adrian Mateus | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13042.02.04 | Dylan Lincom da Silva | |||
13042.02.10 | Gabriel Valcanaia | |||
13042.02.11 | Guilherme Rodrigo zarembski de Marques | |||
13042.02.07 | Ismael Silva dos Santos | |||
13042.02.03 | Ivan Rodrigo Souza Junio | |||
13042.02.09 | Jonathan Moreira Costa | |||
13042.02.02 | Leonardo martins de Carvalho | |||
13042.02.08 | Marcelo Henrique lunger | |||
13042.02.05 | Pedro Lucas Tonet | |||
13042.02.12 | Samoel Calonico Junior |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Adrian Mateus Sousa Santos | |
Técnico | Arnaldo Batista de Carvalho |