Manchester
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13506.23.08 | Adrian kaue de Medeiros | |||
13506.23.07 | Alex Machado | |||
13506.23.11 | Alexandre Crescêncio | |||
13506.23.01 | Carlos Eduardo mohr da Costa | |||
13506.23.05 | Eglon Henrique Pereira Costa | |||
13506.23.04 | Felipe Antônio Da Silva fretta | |||
13506.23.12 | Gustavo Matuchaki | |||
13506.23.09 | Jhonatan William Perialde | |||
13506.23.03 | João Carlos Benedet | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13506.23.06 | Lucas Rita Costa | |||
13506.23.10 | Marcos Vinícius Figueiredo Machado | |||
13506.23.02 | Rodrigo de Souza |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Miguel Oliveira |