Güemes
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13506.15.11 | Allan Roberto da Rocha | |||
13506.15.08 | Douglas Roberto da Costa Nunes | |||
13506.15.05 | ebano dos santos junior | |||
13506.15.03 | Gabriel Valcanaia | |||
13506.15.04 | Jonatham moreira costa | |||
13506.15.02 | Lucas dos santos | |||
13506.15.10 | Lucas Luan da silva gomes | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13506.15.06 | Luiz Felipe de lima | |||
13506.15.01 | Natan vieira Dutka | |||
13506.15.07 | Nathan correa da cunha | |||
13506.15.09 | Oseias justino |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Luan felipe de jesus |